Si veda anche: Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza e incarichi conferiti a dipendenti
PROFESSIONISTI | ESTRATTI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO | PROCEDURA | N° DI PARTECIPANTI | RAGIONE ED OGGETTO DELL'INCARICO | TIPOLOGIA | PERIODO | IMPORTO PREVISTO ANNUO | CV | IMPORTO SALDATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALDARINI ANDREA | Verbale Cda del 11/05/2021 | affidamento diretto | 1 | Direttore e Lagale Rappresentatnte ex artt. 35 e 36 dello Statuto Aziendale | Prestazione d'opera intellettuale | prorogato fino alla scadenza del cda in carica | 32.400,00 € | Download | 32.400,00 € |
CASARINI DANIELE | Verbale Assemblea Consortile del 01/09/2020 | proroga | 1 | Revisore dei conti | Servizio di consulenza | da 01/01/2021 al 31/12/2021 | 3.500,00 € | Download | 3.500,00 € |
DATA SYSTEM S.R.L. | Det. n°3 del 15/01/2020 | affidamento diretto | 2 | Commercialista: redazione bilancio, dichiarazione dei redditi, assistenza contabile | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2020 -31/12/2022 | 3.150,00 € | Download | 3.150,00 € |
A.G.S. S.R.L. | Det. n°64 del 28/12/2018 | affidamento diretto | 1 | Consulente del lavoro | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 10.126,00 € | Download | 10.126,00 € |
S.I. SICUREZZA INDUSTRIALE DI DR CATTANEO E C. SAS | Det. n°59 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 1 | Fornitura dei servizi ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza in ambienti di lavoro e del D.Lgs. 81/2008. Medico del lavoro | Servizio di consulenza | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 2.263,33 € | Download | 2.263,33 € |
WINCH S.R.L. | Det. 17 del 31/05/2021 | indagine di mercato | 1 | Consulente informatico | Servizio di consulenza | 01/06/2021 - 31/12/2021 | 2.400,00 € | Download | 2.400,00 € |
T.S.I. SRL UNIPERSONALE | Det. n°60 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 2 | Attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Responsabile Sicurezza | Servizio di consulenza | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 1.522,33 € | Download | 1.522,33 € |
ECOLARIO SERVICE SRL | Det. n° 61 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 3 | Servizio di consulenza e monitoraggio circa l'igiene dei prodotti alimentari come previsto dal reg. CE 852/04 per l'anno 2015 e monitoraggio del sistema di autocontrollo | Servizio di consulenza | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 1.098,00 € | Download | 1.098,00 € |
TECNOFIRE SRL | Contratto n°2831 del 02/03/2018 | affidamento diretto | 1 | Manutenzione attrezzature anti-incendio | Servizio di consulenza | 01/01/2018 - 31/12/2021 | 210,45 € | Download | 210,45 € |
CALDARINI ANDREA | Prot. n°7672 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Responsabile Spazio Giovani e comunicazione | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 24.000,00 € | Download | 24.028,08 € |
GAREA DEL FORNO SARA | Prot. n°7673 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Consulenza legale | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 12.000,00 € | Download | 13.198,00 € |
VISCHI GIANMARIA | Det. n°63 del 27/12/2018 | Avviso esplorativo | 1 | Fisioterapista CDD | Prestazione d'opera | 01/01/2021 - 31/12/2021 | 3.500,00 € | Download | 3.353,50 € |
CATELLI ANDREA | Det. N° 14 del 13/05/2021 | Affidamento diretto | 1 | Consulenze alla direzione | Servizio di consulenza | dal 17/05/21 al17/08721 | 6.344,00 € | Download | 6.344,00 € |
PROFESSIONISTI | ESTRATTI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO | PROCEDURA | N° DI PARTECIPANTI | RAGIONE ED OGGETTO DELL'INCARICO | TIPOLOGIA | PERIODO | IMPORTO PREVISTO ANNUO | CV | IMPORTO SALDATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALDARINI ANDREA | Verbale Assemblea consortile del 14/07/2020 | affidamento diretto | 1 | Direttore e Lagale Rappresentatnte ex artt. 35 e 36 dello Statuto Aziendale | Prestazione d'opera intellettuale | 25/06/2019 - 20/07/2020 prorogato fino al 31/05/2021 | 32400 | download | 32.400,00 € |
CASARINI DANIELE | Verbale Assemblea Consortile del 14/07/2020 | proroga | 0 | Revisore dei conti | Servizio di consulenza | dal 01/09/2020 fino al 31/12/2022 | 3500 | download | 3.500,00 € |
DATA SYSTEM S.R.L. | Det. n°3 del 15/01/2020 | affidamento diretto | Commercialista: redazione bilancio, dichiarazione dei redditi, assistenza contabile | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2020 -31/12/2022 | 3150 | download | 3.150,00 € | |
A.G.S. S.R.L. | Det. n°64 del 28/12/2018 | affidamento diretto | 1 | Consulente del lavoro | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2020 -31/12/2020 | 10126 | download | 10.126,00 € |
S.I. SICUREZZA INDUSTRIALE DI DR CATTANEO E C. SAS | Det. n°59 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 1 | Fornitura dei servizi ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza in ambienti di lavoro e del D.Lgs. 81/2008. Medico del lavoro | Servizio di consulenza | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 2263.33 | download | 2.263,33 € |
WINCH S.R.L. | Det. n°9 del 07/04/2017 | indagine di mercato | 2 | Consulente informatico | Servizio di consulenza | 01/01/2020 - 31/07/2020 | 2567 | download | 2.567,00 € |
T.S.I. SRL UNIPERSONALE | Det. n°60 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 2 | Attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Responsabile Sicurezza | Servizio di consulenza | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 1522.33 | download | 1.522,33 € |
ECOLARIO SERVICE SRL | Det. n° 61 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 3 | Servizio di consulenza e monitoraggio circa l'igiene dei prodotti alimentari come previsto dal reg. CE 852/04 per l'anno 2015 e monitoraggio del sistema di autocontrollo | Servizio di consulenza | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 1098 | download | 1.098,00 € |
TECNOFIRE SRL | Contratto n°2831 del 02/03/2018 | affidamento diretto | Manutenzione attrezzature anti-incendio | Servizio di consulenza | 01/01/2018 - 31/12/2021 | 210.45 | download | 210,45 € | |
CALDARINI ANDREA | Prot. n°7672 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Responsabile Spazio Giovani e comunicazione | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 24000 | download | 24.000,00 € |
GAREA DEL FORNO SARA | Prot. n°7673 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Consulenza legale | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 24000 | download | 24.000,00 € |
VISCHI GIANMARIA | Det. n°63 del 27/12/2018 | Avviso esplorativo | 1 | Fisioterapista CDD | Prestazione d'opera | 01/01/2020 - 31/12/2020 | 3500 | download | 1.824,00 € |
PROFESSIONISTI | ESTRATTI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO | PROCEDURA | N° DI PARTECIPANTI | RAGIONE ED OGGETTO DELL'INCARICO | TIPOLOGIA | PERIODO | IMPORTO PREVISTO ANNUO | CV | IMPORTO SALDATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALDARINI ANDREA | Verbale n°3 Assemblea consortile del 10/7/2019 | affidamento diretto | 1 | Direttore e Lagale Rappresentante ex artt. 35 e 36 dello Statuto Aziendale | Prestazione d'opera intellettuale | 25/06/2019 - 20/07/2020 | 16200 | download | 16.200,00 € |
RONCHI ANNA | Verbale Consiglio di Amministrazione del 18/10/2018 | affidamento diretto | 1 | Direttore e Lagale Rappresentante ex artt. 35 e 36 dello Statuto Aziendale | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2018 - 20/07/2020 | 48000 | download | 24.000,00 € (carica cessata) |
CASARINI DANIELE | Verbale Assemblea Consortile del 20/07/2017 | avviso di selezione pubblica | 3 | Revisore dei conti | Servizio di consulenza | 2017 - 2020 | 3500 | download | 3500 |
DATA SYSTEM S.R.L. | Det. n°19 del 23/01/2019 | affidamento diretto | Commercialista: redazione bilancio, dichiarazione dei redditi, assistenza contabile | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 3500 | download | 4.934,90 € | |
A.G.S. S.R.L. | Det. n°64 del 28/12/2018 | affidamento diretto | 1 | Consulente del lavoro | Servizio di consulenza amministrativa, tributaria e tecnica | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 10126 | download | 11.169,86 € |
S.I. SICUREZZA INDUSTRIALE DI DR CATTANEO E C. SAS | Det. n°59 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 1 | Fornitura dei servizi ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza in ambienti di lavoro e del D.Lgs. 81/2008. Medico del lavoro | Servizio di consulenza | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 2263.33 | download | 1.780,20 € |
WINCH S.R.L. | Det. n°9 del 07/04/2017 | indagine di mercato | 2 | Consulente informatico | Servizio di consulenza | 01/05/2017 - 30/04/2020 | 4400 | download | 3.294,00 € |
T.S.I. SRL UNIPERSONALE | Det. n°60 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 2 | Attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Responsabile Sicurezza | Servizio di consulenza | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 1522.33 | download | 3.540,24 € |
ECOLARIO SERVICE SRL | Det. n° 61 del 27/12/2018 | indagine di mercato | 3 | Servizio di consulenza e monitoraggio circa l'igiene dei prodotti alimentari come previsto dal reg. CE 852/04 per l'anno 2015 e monitoraggio del sistema di autocontrollo | Servizio di consulenza | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 1098 | download | 1.049,00€ |
TECNOFIRE SRL | Contratto n°2831 del 02/03/2018 | affidamento diretto | Manutenzione attrezzature anti-incendio | Servizio di consulenza | 01/01/2018 - 31/12/2021 | 210.45 | download | 210,45 € | |
CALDARINI ANDREA | Prot. n°7672 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Responsabile Spazio Giovani e comunicazione | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 24000 | download | 24.146,47 € |
GAREA DEL FORNO SARA | Prot. n°7673 del 23/12/2016 | Avviso esplorativo | 1 | Consulenza legale | Prestazione d'opera intellettuale | 01/01/2017 - 31/12/2020 | 24000 | download | 27.632,57 € |
VISCHI GIANMARIA | Det. n°63 del 27/12/2018 | Avviso esplorativo | 1 | Fisioterapista CDD | Prestazione d'opera | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 3500 | download | 4.298,00 € |
ARTUSI ANDREA | Det. n°29 del 15/02/2019 | indagine di mercato | 2 | Privacy | Servizio di consulenza | 4514 | download | 2.214,60 € | |
MOLTENI RAFFAELLA | Det. n°47 del 03/05/2019 | affidamento diretto | 1 | Arteterapista CDD | Prestazione d'opera | 02/05/2019 - 31/12/2019 | 4.459,00 € | download | 4.459,00 € |
SALA GIACOMO | Det. n°63 | affidamento diretto | 1 | Maestro d'arte CDD | Prestazione d'opera | 10/07/2019 - 31/07/2019 | 1.014,00 € | download | 891,20 € |
SALA GIACOMO | Det. n°66 del 22/08/2019 | affidamento diretto | 1 | Consulente soundbeam CDD | Prestazione d'opera | 03/09/2019 - 20/12/2019 | 499,20 € | download | 381,00 € |
ARTUSI ANDREA | Det. n°29 del 15/02/2019 | indagine di mercato | 2 | Privacy | Servizio di consulenza | 4514 | download | 2.214,60 € | |
MOLTENI RAFFAELLA | Det. n°47 del 03/05/2019 | affidamento diretto | 1 | Arteterapista CDD | Prestazione d'opera | 02/05/2019 - 31/12/2019 | 4.459,00 € | download | 4.459,00 € |
SALA GIACOMO | Det. n°63 | affidamento diretto | 1 | Maestro d'arte CDD | Prestazione d'opera | 10/07/2019 - 31/07/2019 | 1.014,00 € | download | 891,20 € |
SALA GIACOMO | Det. n°66 del 22/08/2019 | affidamento diretto | 1 | Consulente soundbeam CDD | Prestazione d'opera | 03/09/2019 - 20/12/2019 | 499,20 € | download | 381,00 € |
PROFESSIONISTI | ESTRATTI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO | PROCEDURA | N° DI PARTECIPANTI | RAGIONE ED OGGETTO DELL'INCARICO | TIPOLOGIA | PERIODO | IMPORTO PREVISTO ANNUO | CV | IMPORTO SALDATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONCHI ANNA | Verbale Consiglio di Amministrazione del 02.11.2017 | Affidamento diretto | 2 | DIRETTORE E LEGALE RAPPRESENTANTE ex artt. 35 e 36 dello Statuto aziendale | PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE | 1.11.2017 -31.10.2018 | 25536 | download | 25536 |
CASARINI DANIELE | Verbale Assemblea Consortile del 20/07/2017 | Avviso di selezione pubblica | 3 | REVISORE DEI CONTI | SERVIZIO DI CONSULENZA | 2017-2020 | 2758.5 | download | 2758.5 |
DATA SYSTEM S.R.L. | Affidamento diretto | / | COMMERCIALISTA redazione bilancio, dichiarazione redditi, assistenza contabile | SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E TECNICA | 2016-2018 | 3500 | download | 3500 | |
A.G.S. S.R.L. | Prot. n.378 del 31.01.2017 | Procedura comparativa | 5 | CONSULENTE DEL LAVORO | SERVIZIO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E TECNICA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 8887 | download | 8887 |
S.I. SICUREZZA INDUSTRIALE DI DR CATTANEO & C.SAS | Prot. n.380 del 31.01.2017 | Procedura comparativa | 1 | FORNITURA DEI SERVIZI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SICUREZZA IN AMBIENTI DI LAVORO E DEL D.LGS.81/2008 MEDICO DEL LAVORO | SERVIZIO DI CONSULENZA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 1895 | download | 1895 |
WINCH S.R.L. | Determina n.9 del 07.04.2017 | Indagine di mercato | 2 | CONSULENTE INFORMATICO | SERVIZIO DI CONSULENZA | 01.05.2017 -30.04.2020 | 4400 | download | 4400 |
ECOLARIO SERVICE S.R.L. | Prot. n.220 del 19.01.2017 | Procedura comparativa | 5 | ATTIVITA' INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RESPONSABILE SICUREZZA | SERVIZIO DI CONSULENZA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 1200 | download | 1200 |
T.S.I. SRL UNIPERSONALE | Prot. 468 del 09.02.2017 | Procedura comparativa | 5 | SERVIZIO DI CONSULENZA E MONITORAGGIO CIRCA L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI COME PREVISTO DAL REG.CE 852/04 PER L'ANNO 2015 E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO | SERVIZIO DI CONSULENZA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 1250 | download | 1250 |
TECNOFIRE SRL | Affidamento diretto | / | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTI-INCENDIO | SERVIZIO DI CONSULENZA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 256 | download | 256 | |
CALDARINI ANDREA | Prot. 7672 del 23.12.2016 | Avviso esplorativo | 1 | RESPONSABILE SPAZIO GIOVANI E STRANIERI | CONSULENTE - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE | 01.01.2017 -31.12.2020 | 24000 | download | 24000 |
GAREA DEL FORNO SARA | Prot.7673 del 23.12.2016 | Avviso esplorativo | 1 | CONSULENZA LEGALE | CONSULENTE - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE | 01.01.2017 -31.12.2020 | 18915.48 | download | 18915.48 |
VISCHI GIANMARIA | Prot. n.381 del 31.01.2017 | Avviso esplorativo | 1 | FISIOTERAPISTA CDD | PRESTAZIONE D'OPERA | 01.01.2017 -31.12.2018 | 3500 | download | 3500 |
Ultima modifica: 20 Marzo 2024, 17:33