Periodo | Data calcolo | Indicatore | Note / Allegati |
---|---|---|---|
1° Trim 2024 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
Annuale 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
Annuale 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
Annuale 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
Annuale 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
Annuale 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
1° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
2° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
3° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
4° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
Anno 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Indicatore Annuale e Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti – Tabella
Ammontare complessivo dei debiti
Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – comma 1– Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, …l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici…”
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. 35/2013